Vergnügungspark
Aus Sv² Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Grunddaten
| Name | Vergnügungspark |
| Gebäudegruppe | Freizeit |
| Untergruppe | Freizeit |
| Max. Ausbaustufe | 2 |
| Benötigte Arbeiter | 2 |
| Benötigte Architekten | 4 |
| Baukosten | 9.000 |
| Popularität (Stufe 1) | 30 |
| Naturindex | 0.95 |
| Benötigter Sprengstoff (Stufe 1) | 27 |
Beschreibung
Da nicht jeder Fußballfan ist, lohnt es durchaus auch, einen Vergnügungspark in seiner Stadt anzulegen. Vor allem wirkt sich dieser auch noch positiv auf Ihre Stadtpopularität aus.
Combos
Effekte auf andere Gebäude
Vorstadt / Suburbs
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 1 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -4 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 1.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +4 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Großstadt
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -4 |
Großstadt
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 1.25 |
| Popularität (Stufe 1) | +4 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Schnellimbiss
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.06 |
Gehobene Küche
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | 1.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Parkplatz, gewerblich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -3 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 1.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Effekte von anderen Gebäuden
Vorstadt / Suburbs
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Turm der Armen
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Großstadt
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Wolkenkratzer
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Parkplatz, gewerblich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +0.7 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Parkhaus
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.2 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Hauptbahnhof
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.15 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.05 |


