Triplex Tower
Aus Sv² Wiki
Grunddaten
Bild:TriplexTowers.gif
TriplexTower
| Name | TriplexTower |
| Gebäudegruppe | Großprojekte |
| Untergruppe | Triplex Towers |
| Max. Ausbaustufe | 14 |
| Benötigte Arbeiter | 20 |
| Benötigte Architekten | 18 |
| Benötigte Forschungen | Elektromotor Stufe 5 Hochlegierte Stähle Stufe 8 |
| Baukosten | 2.000.000 |
| Popularität (Stufe 1) | 20 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | 300 |
| Naturindex | 0.84 |
| Benötigter Sprengstoff (Stufe 1) | 300 |
Beschreibung
Wenn normale Wolkenkratzer zu normal sind und Geld beim Bau eines Firmensitzes nur eine untergeordnete Rolle spielt, dann kann dabei ein Superwolkenkratzer wie die Triplex Towers entstehen.
Hinweis: Spieltechnisch bestehen die Triplex Towers aus zwei Gebäudeteilen. Erst wenn beide fertig sind, wird hier Geld verdient. Eine exzellente Verkehrsanbindung kann die Profitabilität noch erhöhen. Jeder Spieler kann nur einen Triplex Tower besitzen.
Combos
Effekte auf andere Gebäude
Villen
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Wolkenkratzer
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +10 |
| Ortsfaktor | +0.08 |
Schnellimbiss
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Gehobene Küche
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Einkaufen
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | +15 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +10 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Einkaufszentrum
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | +24 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +15 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Industrie
| Reichtweite | 4.5 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.1 |
Parkplatz, gewerblich
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Parkhaus
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Handelszentrum
| Reichtweite | 4.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +7 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.12 |
Büros
| Reichtweite | 3 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +6 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.06 |
Bürohochhaus
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +0.8 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Hauptbahnhof
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Schule
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 3 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Universität
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Central Park
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +5 |
| Popularität (Stufe 1) | +5 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Bur al Market
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | +32 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +20 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Triplex Towers
| Reichtweite | 1 |
| Max. Stärke | 1 |
| Ortsfaktor | +2 |
Effekte von anderen Gebäuden
Parkhaus
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Hauptbahnhof
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | 0.25 |
| Popularität (Stufe 1) | +12 |
| Ortsfaktor | +1 |
Triplex Towers
| Reichtweite | 1 |
| Max. Stärke | 1 |
| Ortsfaktor | +2 |
Slums
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -3 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Mafiaviertel
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | -18 |
| Popularität (Stufe 1) | -6 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | 4 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Großstadt
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | 4 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | 4 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Nahrung
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Einkaufen
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Einkaufszentrum
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Bur al Market
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +5 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Industrie
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | 4 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +6 |
| Ortsfaktor | +0.06 |
Handelszentrum
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 1 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +6 |
| Ortsfaktor | +0.06 |
Büros
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Bürohochhaus
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Kraftwerk
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +500 |
| Ortsfaktor | +5 |
Kraftwerk
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Fusionsreaktor Stufe 3 Gebäudeverwaltung Stufe 6 |
| Popularität (Stufe 1) | +100 |
| Naturindex | +2 |
Schule
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Universität
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 0.3 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +32 |
| Popularität (Stufe 1) | +10 |
| Ortsfaktor | +0.32 |
Bunker
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
| Ortsfaktor | -0.2 |
Park
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
Central Park
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +2.5 |
Flussbett
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +3.5 |
Olympiastadion
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +6 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +5 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.08 |

