Slum
Aus Sv² Wiki
Gebäude: Slum
Grunddaten
| Name | Slum |
| Gebäudegruppe | Wohngebäude |
| Untergruppe | Slums |
| Max. Ausbaustufe | 5 |
| Benötigte Arbeiter | 2 |
| Benötigte Architekten | 1 |
| Baukosten | 300 |
| Popularität (Stufe 1) | -80 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | 150 |
| Nahrung (Stufe 1) | 0 |
| Naturindex | 0.7 |
| Benötigter Sprengstoff (Stufe 1) | 10 |
Beschreibung
Das Slum ist die billigste Variante einer Unterkunft für die Bewohner einer Stadt, entsprechend wirkt sich dies auch negativ auf die Popularität aus. Dafür haben aber auch viele Einwohner in einem Slum Platz (150 pro Stufe).
Aufgrund der Unzufriedenheit über dieses Gebäude bei der Bevölkerung sollten Sie es überlegt zum Einsatz kommen lassen, denn schnell wandern Ihnen die Einwohner aus! Deswegen besonders zu Beginn des Spiels, sollten Sie keine Slums bauen.
Aufgepasst: Das Slum zieht die Popularität dreifach herunter. Zum einen durch die von grundauf schlechte Popularität (-80 bei Ortsfaktor 100%), zum anderen aufgrund der negativen Auswirkung auf die umliegenden Gebäude und letztlich durch den sehr schlechten Naturindex von 0.7, der direkt nochmal die Popularität verschlechtern kann, wenn nicht genügend natürliche Gebäude (Gebäude mit gutem Naturindex) vorhanden sind.
Combos
Effekte auf andere Gebäude
alle
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -10 |
Slum
| Reichtweite | 3 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Mafiaviertel
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | +10 |
| Ortsfaktor | +0.1 |
Villen
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -10 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Nahrung
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | -20 |
| Ortsfaktor | -0.1 |
Einkaufen
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | -60 |
Einkaufszentrum
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | -180 |
| Popularität (Stufe 1) | -3 |
| Ortsfaktor | -0.03 |
Industrie
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | -0.1 |
Büros
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -2 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Polizei
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +0.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Fußballstadion
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.5 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Olympiastadion
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | -0.1 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -10 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | -5 |
| Popularität (Stufe 1) | -10 |
| Ortsfaktor | -0.1 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -5 |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
| Ortsfaktor | +0.1 |
Bur al Market
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Triplex Towers
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -3 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Effekte von anderen Gebäuden
Rathaus
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Kernspaltung Stufe 1 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -500 |
Rathaus
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Nuklearwaffen Stufe 1 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -2000 |
Rathaus
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Lenkwaffen Stufe 1 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -2000 |
Rathaus
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Wasserstoffantrieb Stufe 1 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -3000 |
Rathaus
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Magnetschwebetechnik Stufe 1 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -3000 |
Rathaus
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Antigravitation Stufe 1 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -5000 |
Rathaus
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Fusionsreaktor Stufe 1 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -5000 |
Rathaus
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Gebäudeverwaltung Stufe 3 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -6000 |
Rathaus
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Stadtplanung Stufe 2 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -9000 |
Slum
| Reichtweite | 3 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Industrie
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Kraftwerk
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Popularität (Stufe 1) | +300 |
Kraftwerk
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Fusionsreaktor Stufe 3 Gebäudeverwaltung Stufe 6 |
| Naturindex | +2 |
Schule
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | 1 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Bunker
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Freibad
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | 1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Statue der Unterstützung
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
Statue der Gerechtigkeit
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
Park
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Central Park
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Flussbett
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.01 |


