Popularität & Einrichtungen
Aus Sv² Wiki
Wie im wahren Leben ist es hier natürlich auch wichtig, dass eure Stadt an Popularität besitzt. Je besser die Popularität ist, desto mehr Einwohner werden hinzukommen.
VORSICHT: Ist eure Popularität zu niedrig, wandern die Einwohner auch schnell wieder aus! Also am Anfang keine Slums bauen!
Allgemein gilt: Je höher die Stufe der jeweiligen Einwohner/Architekten/Arbeiter usw. ist, desto mehr Popularität fordern sie, damit sie nicht auswandern.
Baut also genügend Einrichtungen für eine hohe Popularität in eurer Stadt. Denn wenn die Popularität hoch ist, wandern natürlich auch mehr Einwohner ein als normal.
Jede Einrichtung bringt, entsprechend den Angaben, Popularität für die Stadt, mehrere Gebäude der gleichen Sorte werden einfach addiert. Das heißt drei Freibäder bringen auch drei mal die Popularität eines Freibades (entsprechend verrechnet mit dem Ortsfaktor).
Einrichtungen sind ebenfalls wichtig: Zum Beispiel Feuerwehr und Polizei, damit Brände bzw. Randalen verhindert werden können. Auch hier gilt je besser der Ortsfaktor, desto effektiver das Gebäude.
Grundpopularitäten der verschiedenen Einheiten (Stufe 1):
| Einwohner | 0 |
| Arbeiter | 25 |
| Architekten | 45 |
| Wissenschaftler | 60 |
| Ingenieure | 75 |
| Agenten | 40 |
| Soldaten | 30 |
| Scharfschützen | 45 |
| Grenadiere | 50 |
| Flammenwerfer | 50 |
| Reiter | 50 |
| Klonkrieger | 70 |
| Admins | 100 |
Jede weitere Stufe ergibt sich durch die Multiplikation mit 1,3
Dadurch ergibt sich beispielhaft für die ersten 12 Stufen folgende Popularitäten (+/- 1):
| Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Arbeiter | 25 | 33 | 42 | 55 | 71 | 93 | 121 | 157 | 204 | 265 | 345 | 448 |
| Architekten | 45 | 59 | 76 | 99 | 129 | 167 | 217 | 282 | 367 | 477 | 620 | 807 |
| Wissenschaftler | 60 | 78 | 101 | 132 | 171 | 223 | 290 | 376 | 489 | 636 | 827 | 1075 |
| Ingenieure | 75 | 98 | 127 | 165 | 214 | 278 | 362 | 471 | 612 | 795 | 1034 | 1344 |
| Soldaten | 30 | 39 | 51 | 66 | 86 | 111 | 145 | 188 | 245 | 318 | 414 | 538 |
| Scharfschützen | 45 | 59 | 76 | 99 | 129 | 167 | 217 | 282 | 367 | 477 | 620 | 806 |
| Grenadiere | 50 | 65 | 85 | 110 | 143 | <186 | 241 | 314 | 408 | 530 | 689 | 896 |

