Mafiaviertel
Aus Sv² Wiki
Gebäude: Mafiaviertel
Grunddaten
| Name | Mafiaviertel |
| Gebäudegruppe | Wohngebäude |
| Untergruppe | Slums |
| Max. Ausbaustufe | 1 |
| Benötigte Arbeiter | 9 |
| Benötigte Architekten | 3 |
| Baukosten | 2.000 |
| Popularität (Stufe 1) | -120 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | 50 |
| Nahrung (Stufe 1) | 10 |
| Naturindex | 0.7 |
| Benötigter Sprengstoff (Stufe 1) | 20 |
Beschreibung
Das Mafiaviertel ist die unbeliebteste Gegend der ganzen Stadt. Es ist aus einem Slum hervorgegangen, welches von der Mafia übernommen wurde.
Das Gebäude kann nicht auf normalem Wege gebaut werden, sondern nur aus einem Slum heraus entstehen. Zur Räumung werden entweder viele hochqualifizierte Sozialarbeiter benötigt, oder aber man sprengt das ganze Viertel.
Wenn sich die Mafia ausbreitet könnte es passieren, dass sie die ganze Stadt übernimmt!
Aufgepasst: Die Mafia zieht die Popularität vierfach herunter. Zum einen durch die von grundauf schlechte Popularität (-120 bei Ortsfaktor 100%), zum anderen aufgrund der negativen Auswirkung auf die umliegenden Gebäude, weiterhin durch den sehr schlechten Naturindex von 0.7, und letztlich durch die Erhöhung des eigenen Ortsfaktors durch benachbarte Slums und andere Mafiaviertel, wenn sich die Mafia ausbreitet.
Combos
Effekte auf andere Gebäude
alle
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -20 |
Mafiaviertel
| Reichtweite | 5.4 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | -40 |
| Popularität (Stufe 1) | -40 |
Mafiaviertel
| Reichtweite | 25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +2 |
Villen
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -10 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Nahrung
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | -20 |
| Ortsfaktor | -0.1 |
Einkaufen
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | -60 |
Einkaufszentrum
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | -180 |
| Popularität (Stufe 1) | -3 |
| Ortsfaktor | -0.03 |
Industrie
| Reichtweite | 4 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | -0.5 |
Büros
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -2 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Büros
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | -12 |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Bürohochhaus
| Reichtweite | 3.6 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | -8 |
| Popularität (Stufe 1) | -3 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Rathaus
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Polizei
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Polizei
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -2 |
| Ortsfaktor | -0.15 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +0.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Fußballstadion
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.5 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Olympiastadion
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | -0.1 |
Olympiastadion
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | -0.1 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -10 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | -5 |
| Popularität (Stufe 1) | -10 |
| Ortsfaktor | -0.1 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -10 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | -5 |
| Popularität (Stufe 1) | -10 |
| Ortsfaktor | -0.1 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Wohnsitze (pro Stufe) | -5 |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
| Ortsfaktor | +0.1 |
Bur al Market
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Triplex Towers
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -3 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Triplex Towers
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | -18 |
| Popularität (Stufe 1) | -6 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Effekte von anderen Gebäuden
Slum
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | +10 |
| Ortsfaktor | +0.1 |
Mafiaviertel
| Reichtweite | 5.4 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | -40 |
| Popularität (Stufe 1) | -40 |
Mafiaviertel
| Reichtweite | 25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +2 |
Industrie
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Industrie
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +20 |
| Popularität (Stufe 1) | -8 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Mine
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | 2 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +20 |
| Popularität (Stufe 1) | -20 |
| Ortsfaktor | +0.1 |
Logistik
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +5 |
| Popularität (Stufe 1) | -2 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Büros
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +24 |
| Popularität (Stufe 1) | -8 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Bürohochhaus
| Reichtweite | 3.6 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +16 |
| Popularität (Stufe 1) | -6 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Kraftwerk
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Popularität (Stufe 1) | +300 |
Kraftwerk
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Fusionsreaktor Stufe 3 Gebäudeverwaltung Stufe 6 |
| Naturindex | +2 |
Schule
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | 1 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Bunker
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Freibad
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | 1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Statue der Unterstützung
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
Statue der Gerechtigkeit
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
Park
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Central Park
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Flussbett
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.01 |


