Kleine Fabrik
Aus Sv² Wiki
Gebäude: Kleine Fabrik
Grunddaten
| Name | Kleine Fabrik |
| Gebäudegruppe | Industrie |
| Untergruppe | Fabriken |
| Max. Ausbaustufe | 3 |
| Benötigte Arbeiter | 3 |
| Benötigte Architekten | 2 |
| Baukosten | 9.000 |
| Popularität (Stufe 1) | 1 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | 0 |
| Nahrung (Stufe 1) | 0 |
| Naturindex | 0.5 |
| Benötigter Sprengstoff (Stufe 1) | 7 |
Beschreibung
Eine kleine Fabrik, in der irgendwelche Konsumgüter hergestellt werden. Zum Beispiel Möbel. - Industrie schafft Arbeitsplätze und ist die Grundlage des Handels. Ausserdem ist sie einer der Grundstöcke der modernen Dienstleistungsbranche.
Combos
Effekte auf andere Gebäude
Wohngebäude
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Mafiaviertel
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +20 |
| Popularität (Stufe 1) | -8 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Villen
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Landwirtschaft
| Reichtweite | 4.5 |
| Max. Stärke | 0.25 |
| Nahrung (Stufe 1) | +96 |
Imbissbude
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | 3 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Autowerkstatt
| Reichtweite | 3.6 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Handelszentrum
| Reichtweite | 4.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Büros
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 4 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Bürohochhaus
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | 4 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +0.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Hauptbahnhof
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Schule
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Universität
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | 4 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Natur
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -2 |
| Naturindex | -0.05 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Bur al Market
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Triplex Towers
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | 4 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +6 |
| Ortsfaktor | +0.06 |
Effekte von anderen Gebäuden
Slum
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | -0.1 |
Mafiaviertel
| Reichtweite | 4 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | -0.5 |
Vorstadtviertel
| Reichtweite | 3 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Turm der Armen
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Großstadt
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Wolkenkratzer
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Handelszentrum
| Reichtweite | 10 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Ortsfaktor | +0.2 |
Büros
| Reichtweite | 4.5 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.08 |
Kraftwerk
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Ortsfaktor | +5 |
Kraftwerk
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Fusionsreaktor Stufe 3 Gebäudeverwaltung Stufe 6 |
| Naturindex | +1 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Hauptbahnhof
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | 0.25 |
| Popularität (Stufe 1) | +12 |
| Ortsfaktor | +1 |
Schule
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | 0.25 |
| Ortsfaktor | +0.16 |
Triplex Towers
| Reichtweite | 4.5 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.1 |


