Gebäude (Liste)

Aus Sv² Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
Gebäude Arbeiter St. Architekten St. Popularität Wohnsitze Nahrung Natur
Reihenhaus (alt) 3 1 3 32 0 kg/Tag 0.95
Hochhaus (alt) 5 4 5 60 0 kg/Tag 0.9
Slum 2 1 -80 150 0 kg/Tag 0.7
Mafiaviertel 9 3 -120 50 10 kg/Tag 0.7
Wohnviertel 1 1 5 16 0 kg/Tag 0.98
Reihenhäuser 2 1 4 24 0 kg/Tag 0.96
Plattenbau 3 2 -15 55 0 kg/Tag 0.9
Graue Maus 5 4 -25 120 0 kg/Tag 0.85
Turm der Armen 12 13 -30 210 0 kg/Tag 0.83
Villa 4 3 30 8 0 kg/Tag 1.02
Single-Tower 13 9 24 52 0 kg/Tag 0.92
Mehrfamilienhäuser 6 4 3 50 0 kg/Tag 0.94
Hochhaus 8 8 4 105 0 kg/Tag 0.89
Wolkenkratzer 10 12 2 150 96 kg/Tag 0.85
Bauernhof 1 1 -5 2 120 kg/Tag 0.9
Öko-Bauernhof 2 2 5 10 96 kg/Tag 1.25
Öko-Fischzucht 3 1 5 0 144 kg/Tag 1.32
Imbissbude 2 1 2 0 192 kg/Tag 0.9
Restaurant 9 7 15 0 384 kg/Tag 0.95
Kaufhaus 6 4 10 0 480 kg/Tag 0.8
Einkaufszentrum, Teil #2 10 7 16 0 768 kg/Tag 0.9
Einkaufszentrum, Teil #3 10 7 16 0 768 kg/Tag 0.9
Einkaufszentrum, Teil #5 10 7 16 0 768 kg/Tag 0.9
Einkaufszentrum, Teil #6 10 7 16 0 768 kg/Tag 0.9
Nahrungsreplikator 18 16 10 0 0 kg/Tag 0.95
Fahrzeugfabrik 4 2 -5 0 0 kg/Tag 0.75
Sprengstofffabrik 4 2 -50 0 0 kg/Tag 0.6
Nahrungsfabrik 4 2 2 0 0 kg/Tag 0.8
Mine 7 5 0 0 0 kg/Tag 0.7
Kleine Fabrik 3 2 1 0 0 kg/Tag 0.5
Parkplatz, gewerblich 1 1 1 0 0 kg/Tag 0.87
Parkhaus 3 2 2 0 0 kg/Tag 0.83
Autowerkstatt 1 1 3 0 0 kg/Tag 0.92
Handelszentrum 8 6 10 0 0 kg/Tag 0.8
Büro und Lagerhallen 3 1 5 0 0 kg/Tag 0.92
Moderne Büros 4 3 6 0 0 kg/Tag 0.9
Büroturm 12 9 8 0 0 kg/Tag 0.87
Bürohochhaus 15 13 10 0 0 kg/Tag 0.84
Rathaus 1 1 50 20 96 kg/Tag 1.1
Auswärtiges Amt 2 1 10 0 0 kg/Tag 1
Polizei 1 1 0 0 0 kg/Tag 0.93
Feuerwehr 1 1 0 0 0 kg/Tag 0.95
Städtisches Bauamt 2 10 1 0 0 kg/Tag 0.5
Terraformer 3 15 0 0 0 kg/Tag 0.5
Kraftwerk 16 15 -2 0 0 kg/Tag 0.77
E-Kondensator 18 16 0 0 0 kg/Tag 0.8
Parkplatz, öffentlich 1 1 5 0 0 kg/Tag 0.87
Hauptbahnhof 12 12 16 0 0 kg/Tag 0.7
Schule 1 1 0 0 0 kg/Tag 0.95
Universität 2 1 6 0 0 kg/Tag 0.92
Labor 5 4 0 0 0 kg/Tag 0.85
Fahrzeuglabor 7 7 -10 0 0 kg/Tag 0.8
Kommandozentrale 3 2 0 0 0 kg/Tag 0.82
Radarstation 2 3 -10 0 0 kg/Tag 0.9
Kaserne 3 4 0 0 0 kg/Tag 0.9
Informationsbüro 7 5 0 0 0 kg/Tag 0.9
Kleiner Bunker 8 5 -5 5 0 kg/Tag 0.8
Großer Bunker 14 10 -5 100 -5 kg/Tag 0.6
Freibad 1 1 20 0 0 kg/Tag 0.96
Vergnügungspark 2 4 30 0 0 kg/Tag 0.95
Kartbahn 3 5 35 0 0 kg/Tag 0.94
Skihalle 3 4 40 0 0 kg/Tag 0.7
Après-Ski-Zelt 2 2 15 0 0 kg/Tag 0.87
Fußballstadion 4 6 50 0 0 kg/Tag 0.88
Statue der Unterstützung 3 4 40 0 0 kg/Tag 1
Statue der Gerechtigkeit 3 4 20 0 0 kg/Tag 0.8
Park 1 1 10 0 0 kg/Tag 1.4
Central Park, Teil #1 2 3 15 0 0 kg/Tag 1.4
Central Park, Teil #2 3 4 15 0 0 kg/Tag 1.4
Central Park, Teil #3 2 3 15 0 0 kg/Tag 1.4
Central Park, Teil #4 3 4 15 0 0 kg/Tag 1.4
Central Park, Teil #6 3 4 15 0 0 kg/Tag 1.4
Central Park, Teil #7 2 3 15 0 0 kg/Tag 1.4
Central Park, Teil #8 3 4 15 0 0 kg/Tag 1.4
Central Park, Teil #9 2 3 15 0 0 kg/Tag 1.4
Flussbett, Form 24 3 5 5 0 0 kg/Tag 1.5
Flussbett, Form 26 3 5 5 0 0 kg/Tag 1.5
Flussbett, Form 48 3 5 5 0 0 kg/Tag 1.5
Flussbett, Form 68 3 5 5 0 0 kg/Tag 1.5
Flussbett, Form 28a 4 7 5 0 0 kg/Tag 1.5
Flussbett, Form 28b 3 5 5 0 0 kg/Tag 1.5
Flussbett, Form 46a 4 7 5 0 0 kg/Tag 1.5
Flussbett, Form 46b 3 5 5 0 0 kg/Tag 1.5
St. Wolfgang (Teil 1) 3 9 0 0 0 kg/Tag 0.95
St. Wolfgang (Teil 2) 3 9 0 0 0 kg/Tag 0.95
Olympiastadion (Süd) 6 8 0 0 0 kg/Tag 0.95
Olympiastadion (Nord) 6 8 0 0 0 kg/Tag 0.95
Hotel Bettenburg (West) 19 17 0 0 0 kg/Tag 0.85
Hotel Bettenburg (Ost) 19 17 0 0 0 kg/Tag 0.85
Eiger Nordwand, Teil #1 15 12 -35 0 0 kg/Tag 0.8
Eiger Nordwand, Teil #2 15 12 -35 0 0 kg/Tag 0.8
Eiger Nordwand, Teil #3 15 12 -35 0 0 kg/Tag 0.8
Bur al Market, Teil #2 17 14 28 3 960 kg/Tag 0.87
Bur al Market, Teil #3 17 14 28 3 960 kg/Tag 0.87
Bur al Market, Teil #5 17 14 28 3 960 kg/Tag 0.87
Bur al Market, Teil #6 17 14 28 3 960 kg/Tag 0.87
Triplex Tower (West) 20 18 20 0 0 kg/Tag 0.84
Triplex Tower (Ost) 20 18 20 0 0 kg/Tag 0.84
Persönliche Werkzeuge