Fußballstadion
Aus Sv² Wiki
Grunddaten
| Name | Fußballstadion |
| Gebäudegruppe | Freizeit |
| Untergruppe | Freizeit |
| Max. Ausbaustufe | 3 |
| Benötigte Arbeiter | 4 |
| Benötigte Architekten | 6 |
| Baukosten | 25.000 |
| Popularität (Stufe 1) | 50 |
| Naturindex | 0.88 |
| Benötigter Sprengstoff (Stufe 1) | 43 |
Beschreibung
Im städtischen Fußballstadion geht es zum Wochenende hin immer heiß her, die besten Vereine treffen aufeinander, ein spannendes Derby: Alles in allem zufriedene und ausgelassene Zuschauer, das kann sich nur positiv auf Ihre Popularität auswirken!
Combos
Effekte auf andere Gebäude
Vorstadt / Suburbs
| Reichtweite | 3 |
| Max. Stärke | 1 |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -6 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 1.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +6 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Großstadt
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -6 |
Großstadt
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 1.25 |
| Popularität (Stufe 1) | +6 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Schnellimbiss
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.06 |
Gehobene Küche
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | 1.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Parkplatz, gewerblich
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.2 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Parkhaus
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 1.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Effekte von anderen Gebäuden
Vorstadt / Suburbs
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Turm der Armen
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Großstadt
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Wolkenkratzer
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Wohngebäude
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.5 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.5 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Olympiastadion
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | 1 |
| Popularität (Stufe 1) | +5 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Parkplatz, gewerblich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +0.7 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Parkhaus
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.2 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Hauptbahnhof
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.15 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.05 |


