Freibad
Aus Sv² Wiki
Grunddaten
| Name | Freibad |
| Gebäudegruppe | Freizeit |
| Untergruppe | Freizeit |
| Max. Ausbaustufe | 2 |
| Benötigte Arbeiter | 1 |
| Benötigte Architekten | 1 |
| Baukosten | 4.000 |
| Popularität (Stufe 1) | 20 |
| Naturindex | 0.96 |
| Benötigter Sprengstoff (Stufe 1) | 3 |
Beschreibung
Mit dem Freibad können Sie schnell Einwohner in Ihre Stadt locken, da es nicht allzu teuer ist und immerhin einen Popularitätsanstieg von maximal 20 Punkten bewirkt.
Combos
Effekte auf andere Gebäude
Wohngebäude
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | 1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Schnellimbiss
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.06 |
Gehobene Küche
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | 1.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | 1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Bur al Market
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | 1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Effekte von anderen Gebäuden
Vorstadt / Suburbs
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Turm der Armen
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Großstadt
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Wolkenkratzer
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Vorstadt / Suburbs
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Villen
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Bur al Market
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Olympiastadion
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | 1 |
| Popularität (Stufe 1) | +5 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Parkplatz, gewerblich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +0.7 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Parkhaus
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.2 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Hauptbahnhof
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.15 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.05 |


