Büroturm
Aus Sv² Wiki
Gebäude: Büroturm
Grunddaten
| Name | Büroturm |
| Gebäudegruppe | Handel & Dienstleistung |
| Untergruppe | Büros |
| Max. Ausbaustufe | 8 |
| Benötigte Arbeiter | 12 |
| Benötigte Architekten | 9 |
| Benötigte Forschungen | Elektromotor Stufe 3 Stahlverarbeitung Stufe 4 |
| Baukosten | 600.000 |
| Popularität (Stufe 1) | 8 |
| Wohnsitze (pro Stufe) | 0 |
| Nahrung (Stufe 1) | 0 |
| Naturindex | 0.87 |
| Benötigter Sprengstoff (Stufe 1) | 48 |
Beschreibung
Quadratisch war gestern. Heute geht´s rund. Und hoch hinaus...
Bitte selber einen Text schreiben und an GameAdmin Endros schicken!
Combos
Effekte auf andere Gebäude
Mafiaviertel
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +24 |
| Popularität (Stufe 1) | -8 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Villen
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -3 |
Großstadt
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +4 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Schnellimbiss
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Nahrung (Stufe 1) | +4 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Gehobene Küche
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Einkaufen
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Einkaufszentrum
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Industrie
| Reichtweite | 4.5 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.08 |
Parkplatz, gewerblich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Parkhaus
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Autowerkstatt
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | 1 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Handelszentrum
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Büros
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Rathaus
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +0.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Hauptbahnhof
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Schule
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 3 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.8 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Universität
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | 4 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +2.5 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Bur al Market
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Triplex Towers
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Effekte von anderen Gebäuden
Slums
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -2 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Mafiaviertel
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | -12 |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
| Ortsfaktor | -0.05 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | 4 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Großstadt
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | 4 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | 4 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Nahrung
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Einkaufen
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Einkaufszentrum
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Bur al Market
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Industrie
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 4 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Parkhaus
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | 2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Handelszentrum
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 1 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Büros
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Bürohochhaus
| Reichtweite | 3.65 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Kraftwerk
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +300 |
| Ortsfaktor | +5 |
Kraftwerk
| Reichtweite | 99 |
| Max. Stärke | 0.01 |
| Benötigte Forschungen | Fusionsreaktor Stufe 3 Gebäudeverwaltung Stufe 6 |
| Popularität (Stufe 1) | +100 |
| Naturindex | +2 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Hauptbahnhof
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | 0.25 |
| Popularität (Stufe 1) | +14 |
| Ortsfaktor | +1 |
Universität
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 0.25 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +20 |
| Popularität (Stufe 1) | +4 |
| Ortsfaktor | +0.2 |
Bunker
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | -5 |
| Ortsfaktor | -0.2 |
Park
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
Central Park
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
Flussbett
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
Olympiastadion
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +5 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 2.85 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Triplex Towers
| Reichtweite | 3 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +6 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.06 |


