Après-Ski-Zelt
Aus Sv² Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Grunddaten
| Name | Après-Ski-Zelt |
| Gebäudegruppe | Freizeit |
| Untergruppe | Freizeit |
| Max. Ausbaustufe | 3 |
| Benötigte Arbeiter | 2 |
| Benötigte Architekten | 2 |
| Baukosten | 2.250 |
| Popularität (Stufe 1) | 15 |
| Naturindex | 0.87 |
| Benötigter Sprengstoff (Stufe 1) | 3 |
Beschreibung
Der Tag in der Skihalle war anstrengend, doch die Laune ist auf Hochtouren. Warum denn auch alleine feiern, zusammen macht es doch viel mehr Spaß!
Die Bewohner bekommen ein gutes Bild von Ihnen, dem Stadtverwalter, schauen Sie nur mal auf die gestiegene Stadtpopularität, die sich einstellt, sobald das Zelt einmal aufgestellt ist!
Combos
Effekte auf andere Gebäude
Villen
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +10 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Schnellimbiss
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | 2.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.06 |
Gehobene Küche
| Reichtweite | 2 |
| Max. Stärke | 1.5 |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Skihalle
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Bur al Market
| Reichtweite | 3.25 |
| Max. Stärke | 0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +10 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Effekte von anderen Gebäuden
Vorstadt / Suburbs
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +1 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Plattenbauten
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Turm der Armen
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Großstadt
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.5 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Wolkenkratzer
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +0.2 |
| Ortsfaktor | +0.01 |
Eiger Nordwand
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Villen
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Popularität (Stufe 1) | +2.5 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Bur al Market
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +5 |
| Popularität (Stufe 1) | +3 |
| Ortsfaktor | +0.04 |
Parkplatz, gewerblich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Popularität (Stufe 1) | +0.7 |
| Ortsfaktor | +0.02 |
Parkhaus
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1.2 |
| Ortsfaktor | +0.05 |
Parkplatz, öffentlich
| Reichtweite | 1.5 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +0.5 |
| Popularität (Stufe 1) | +1 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Hauptbahnhof
| Reichtweite | 4.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +2 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.15 |
Skihalle
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +3 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.03 |
Hotel Bettenburg
| Reichtweite | 2.25 |
| Max. Stärke | unbegrenzt |
| Gewerbesteuer (pro Stufe) | +4 |
| Popularität (Stufe 1) | +2 |
| Ortsfaktor | +0.05 |


